| Subsidiária | País | Atividade Principal | Participação Acionária em 31 de Março de 2025 |
| BRF Energia S.A. | Brasil | Holding | 100,00% |
| BRF Foods UK Ltd. | Inglaterra | Holding e Trading | 100,00% |
| BRF GmbH | Áustria | Importação, exportação e comercialização | 100,00% |
| BRF Pet S.A. | Brasil | Importação, exportação e comércio | 100,00% |
| MBR Investimentos Ltda. | Brasil | Holding | 100,00% |
| Sadia Alimentos S.A.U. | Argentina | Importação, exportação, produção e comercialização | 100,00% |
| Sadia Uruguay S.A. | Uruguai | Importação e comercialização de produtos | 100,00% |
| Al Khan Foodstuff LLC (“AKF”) (a) | Omã | Importação, comercialização e distribuição de produtos | 70,00% |
| Al-Wafi Al-Takamol International for Foods Products | Arábia Saudita | Importação e comercialização de produtos | 100,00% |
| Al-Wafi Food Products Factory Sole Propr. LLC | EAU (1) | Importação, exportação, industrialização e comercialização de produtos | 100,00% |
| Badi Ltd. | EAU (1) | Holding | 100,00% |
| Banvit Bandirma Vitaminli Yem Sanayii AS | Turquia | Importação, industrialização e comercialização de produtos | 91,71% |
| BRF Arabia Holding Company JCS | Arábia Saudita | Holding | 70,00% |
| BRF Arabia Food Industry Ltd. | Arábia Saudita | Preparação de carne, frutos do mar e produção de óleos e gordura | 100,00% |
| BRF Foods GmbH (d) | Áustria | Industrialização, importação e comercialização de produtos | – |
| BRF Foods LLC | EAU (1) | Industrialização, importação e comercialização de produtos | 100,00% |
| BRF Global Company Nigeria Ltd. | Nigéria | Prestação de serviços de marketing e logística | 100,00% |
| BRF Global Company South Africa Proprietary Ltd. | África do Sul | Prestação de serviços administrativos, marketing e logística | 100,00% |
| BRF Global GmbH | Áustria | Holding e trading | 100,00% |
| BRF Japan KK | Japão | Prestação de serviços, import., export., industr. e comerc. de produtos | 100,00% |
| BRF Korea LLC | Coreia do Sul | Prestação de serviços de marketing e logística | 100,00% |
| BRF Kuwait Food Supply Management Co. (a) | Kuwait | Importação, comercialização e distribuição de produtos | 49,00% |
| BRF Shanghai Management Consulting Co. Ltd. | China | Prestação de serviços de consultoria e marketing | 100,00% |
| BRF Shanghai Trading Co. Ltd. | China | Importação, exportação e comercialização de produtos | 100,00% |
| BRF Singapore Foods PTE Ltd. | Cingapura | Prestação de serviços administrativos, marketing e logística | 100,00% |
| Eclipse Holding Cöoperatief U.A. | Países Baixos | Holding | 100,00% |
| Federal Foods LLC (a) | EAU (1) | Importação, comercialização e distribuição de produtos | 49,00% |
| Federal Foods Qatar (a) | Catar | Importação, comercialização e distribuição de produtos | 49,00% |
| Hercosul Alimentos Ltda. (c) | Brasil | Fabricação, comercialização de rações para animais | – |
| Hercosul Distribuição Ltda. (c) | Brasil | Importação, exportação, comércio atacadista e varejista de produtos alimentícios para animais | – |
| Hercosul International S.R.L. | Paraguai | Fabricação, export., imp. de rações e nutrimentos para animais | 100,00% |
| Hercosul Soluções em Transportes Ltda. | Brasil | Transporte rodoviário de carga | 100,00% |
| Joody Al Sharqiya Food Production Factory LLC | Arábia Saudita | Importação e comercialização de produtos | 100,00% |
| Mogiana Alimentos S.A. | Brasil | Fabricação, distribuição e comercialização de produtos Pet Food | 100,00% |
| One Foods Holdings Ltd. | EAU (1) | Holding | 100,00% |
| ProudFood Lda. | Angola | Importação e comercialização de produtos | 100,00% |
| Sadia Chile SpA | Chile | Importação, exportação e comercialização de produtos | 100,00% |
| TBQ Foods GmbH | Áustria | Holding | 60,00% |
| Addoha Poultry Company (e) | Arábia Saudita | Industrialização e comercialização de produtos | 26,00% |
| Al Samina Agricultural Production Company (e) | Arábia Saudita | Criação de frangos para corte | 100,00% |
| PlantPlus Foods LLC (f) | EUA (2) | Joint Venture | 30,00% |
| PlantPlus Foods Brasil (f) | Brasil | Joint Venture | 0,1% |
| Potengi Holdings S.A. (b) | Brasil | Holding | 50,00% |
| PR-SAD Administração de Bem Próprio S.A. | Brasil | Administração de bens | 33,33% |
* Conforme Demonstração Financeira divulgada em 15/05/2025 referente ao 1 trimestre de 2025.
(1) EAU – Emirados Árabes Unidos.
(2) EUA – Estados Unidos da América.
(a) Para estas entidades, a Companhia possui acordos que garantem a totalidade dos direitos econômicos, exceto para AKF, cujos direitos econômicos são de 99%.
(b) Coligada com subsidiária da Auren Energia S.A., cuja participação econômica é de 24% (nota 12).
(c) Em 02.01.25 as controladas Hercosul Alimentos Ltda. e Hercosul Distribuição Ltda. foram incorporadas pela Mogiana Alimentos S.A.
(d) Em 01.02.25, a BRF Foods GmbH foi incorporada pela BRF GmbH.
(e) Em 14.01.25 foi firmado acordo de acionistas assegurando participação efetiva na Administração da Addoha. Al Samina é controlada integral da Addoha.
(f) Em 23.01.25 foi concretizada a transferência das quotas da PlantPlus LLC e PlantPlus Brasil para a BRF.





