Título | Moeda | Principal | Quantidade debêntures/bonds lançadas | Valor Vigente | Quantidade debêntures/bonds lançadas | Data de Emissão | Cupom | Vencimento | Pagamento de Juros |
BRF 22 | Euro | € 500 milhões | 500.000 | € 167 milhões | 166.672 | 29/05/2015 | 2,750% a.a. | 06/03/2022 | anual |
BRF 22 | Dólar | US$ 750 milhões | 750.000 | US$ 71 milhões | 70.928 | 31/05/2012 | 5,875% a.a. | 06/06/2022 | semestral |
BRF 23 | Dólar | US$ 500 milhões | 500.000 | US$ 234 milhões | 234.033 | 15/05/2013 | 3,950% a.a. | 05/22/2023 | semestral |
BRF 24 | Dólar | US$ 750 milhões | 750.000 | US$ 295 milhões | 295.363 | 15/05/2014 | 4,750% a.a. | 05/22/2024 | semestral |
BRF GmbH26 | Dólar | US$ 500 milhões | 500.000 | US$ 499 milhões | 499.282 | 22/09/2016 | 4,350% a.a. | 09/29/2026 | semestral |
Debêntures | Reais | R$ 70 milhões | 70.000 | R$ 70 milhões | 70.000 | 30/04/2019 | CDI + 0,80% | 30/04/2022 | semestral |
Debêntures | Reais | R$ 268 milhões | 268.000 | R$ 268 milhões | 268.000 | 30/04/2019 | CDI + 1,45% | 30/04/2026 | semestral |
Debêntures | Reais | R$ 412 milhões | 412.000 | R$ 412 milhões | 412.000 | 30/04/2019 | IPCA + 5,5% | 30/04/2026 | semestral |
BRF 30 | Dólar | US$ 750 milhões | 750.000 | US$ 691 milhões | 690.598 | 19/09/2019 | 4,875% a.a. | 01/24/2030 | semestral |
Debêntures* | Reais | R$ 705 milhões | 705.000 | R$ 705 milhões | 705.000 | 17/07/2020 | IPCA + 5,3% | 14/07/2027 | semestral |
Debêntures* | Reais | R$ 1.495 milhões | 1.495.000 | R$ 1.495 milhões | 1.495.000 | 17/07/2020 | IPCA + 5,6% | 12/07/2030 | semestral |
BRF 50 | Dólar | US$ 800 milhões | 800.000 | US$ 800 milhões | 800.000 | 21/09/2020 | 5,750% a.a. | 21/09/2050 | semestral |
Debêntures** | Reais | R$ 1.000 milhões | 1.000.000 | R$ 1.000 milhões | 1.000.000 | 14/05/2021 | IPCA + 4,7843% | 15/05/2031 | semestral |
* Lastro da 46ª emissão de certificados de recebíveis do agronegócio – CRA da VERT Companhia Securitizadora.
** Lastro da 60ª emissão de certificados de recebíveis do agronegócio – CRA da VERT Companhia Securitizadora.