| Subsidiária | País | Atividade Principal | Participação Acionária em 30 de Junho de 2026 |
|---|---|---|---|
| BRF Energia S.A. | Brasil | Comercialização de energia elétrica | 100,00% |
| BRF Foods UK Ltd. | Inglaterra | Prestação de serviços administrativos e marketing | 100,00% |
| BRF GmbH | Áustria | Holding | 100,00% |
| BRF Pet S.A. | Brasil | Industrialização e comercialização de rações e nutrientes | 100,00% |
| MBR Investimentos Ltda. | Brasil | Participação e adm. de sociedades e empreend. e adm. de bens próprios | 100,00% |
| Sadia Alimentos S.A.U. | Argentina | Holding | 100,00% |
| Sadia Uruguay S.A. | Uruguai | Importação e comercialização de produtos | 100,00% |
| Al Khan Foodstuff LLC (“AKF”) (a) | Omã | Importação, comercialização e distribuição de produtos | 70,00% |
| Al-Wafi Al-Takamol International for Foods Products | Arábia Saudita | Importação e comercialização de produtos | 100,00% |
| Al-Wafi Food Products Factory Sole Propr. LLC | EAU (1) | Importação, exportação, industrialização e comercialização de produtos | 100,00% |
| Badi Ltd. | EAU (1) | Holding | 100,00% |
| Banvit Bandirma Vitaminli Yem Sanayii AS | Turquia | Importação, industrialização e comercialização de produtos | 55,02% |
| BRF Henan Food Co. Ltd. | China | Importação, exportação, industrialização e comercialização de produtos | 100,00% |
| BRF Arabia Food Industry Ltd. | Arábia Saudita | Preparação de carne, frutos do mar e produção de óleos e gordura | 100,00% |
| BRF Foods LLC (e) | EAU (1) | Importação, produção e comercialização de produtos | 100,00% |
| BRF Global Company Nigeria Ltd. | Nigéria | Prestação de serviços de marketing e logística | 100,00% |
| BRF Global Company South Africa Proprietary Ltd. | África do Sul | Prestação de serviços administrativos, marketing e logística | 100,00% |
| BRF Global GmbH | Áustria | Holding e trading | 100,00% |
| BRF Japan KK | Japão | Prestação de serviços, import., export., industr. e comerc. de produtos | 100,00% |
| BRF Korea LLC | Coreia do Sul | Prestação de serviços de marketing e logística | 100,00% |
| BRF Kuwait Food Supply Management Co. (b) | Kuwait | Importação, comercialização e distribuição de produtos | 49,00% |
| BRF Shanghai Management Consulting Co. Ltd. | China | Prestação de serviços de marketing e logística | 100,00% |
| BRF Shanghai Trading Co. Ltd. | China | Importação, exportação e comercialização de produtos | 100,00% |
| BRF Singapore Foods PTE Ltd. | Cingapura | Prestação de serviços administrativos, marketing e logística | 100,00% |
| Eclipse Holding Cöoperatief U.A. | Países Baixos | Holding | 100,00% |
| Federal Foods LLC (b) | EAU (1) | Importação, comercialização e distribuição de produtos | 49,00% |
| Federal Foods Qatar (b) | Catar | Importação, comercialização e distribuição de produtos | 49,00% |
| Gelprime Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios S.A. |
Brasil | Fabricação de produtos pós (alimentícios) e farmoquímicos; comércio de produtos alimentícios com atividade de fracionamento e acondicionamento associada | 50,00% |
| Hercosul International S.R.L. | Paraguai | Fabricação, export., imp. de rações e nutrimentos para animais | 100,00% |
| Hercosul Soluções em Transportes Ltda. | Brasil | Transporte rodoviário de carga | 100,00% |
| Joody Al Sharqiya Food Production Factory LLC | Arábia Saudita | Importação e comercialização de produtos | 100,00% |
| Mogiana Alimentos S.A. | Brasil | Fabricação, distribuição e comercialização de produtos Pet Food | 100,00% |
| One Foods Holdings Ltd. | EAU (1) | Holding | 100,00% |
| ProudFood Lda. | Angola | Importação e comercialização de produtos | 100,00% |
| Sadia Chile SpA | Chile | Importação, exportação e comercialização de produtos | 100,00% |
| Sadia Halal Holding Company (c) | Arábia Saudita | Holding | 90,00% |
| Sadia Mexico S. de R.L. de C.V. | México | Prestação de serviços administrativos, marketing e logística | 100,00% |
| TBQ Foods GmbH (d) | Áustria | Holding | – |
| Addoha Poultry Company | Arábia Saudita | Industrialização e comercialização de produtos | 26,00% |
| Arinos Solar II S.A. | Brasil | Holding e responsável por desenvolvimento de projetos solares, geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. | 49,00% |
| Cajuína AB3 Holding S.A. | Brasil | Holding | 49,00% |
| PlantPlus Foods LLC | EUA (2) | Holding | 30,00% |
| PlantPlus Foods Brasil | Brasil | Importação e comercialização de produtos | 0,10% |
| Potengi Holdings S.A. (f) | Brasil | Holding | 50,00% |
* Conforme Demonstração Financeira divulgada em 30/06/2026 referente ao 2° trimestre de 2026.
(1) EAU – Emirados Árabes Unidos.
(2) EUA – Estados Unidos da América.
(a) Em 02 de fevereiro de 2026 a BRF GmbH adquiriu 30% das ações remanescentes (bem como os direitos econômicos remanescentes) da AKF.
(b) Para estas entidades, a Companhia possui acordos que garantem a totalidade dos direitos econômicos.
(c) Em 11 de março de 2026, a BRF Arabia Holding Company JSC alterou sua denominação social para Sadia Halal Holding Company (“Sadia Halal”). Em 03 de maio de 2026, com o andamento da transação com a Halal Products Development Company (“HPDC”), a BRF GmbH passou a deter 90% do capital social da Sadia Halal, e a HPDC, os 10% remanescentes.
(d) Em 20 de janeiro de 2026, a TBQ foi incorporada pela BRF GmbH.
(e) Como parte do fechamento do acordo de investimento entre BRF GmbH e a HPDC e do processo de reestruturação da Sadia Halal descrito na nota explicativa nº 12.3- Investimentos indiretos, estas entidades foram contribuídas pela BRF GmbH para a One Foods Holding Ltd no segundo trimestre de 2026, através de uma combinação de negócios envolvendo entidades sob controle comum.
(f) Coligada com subsidiária da Auren Energia S.A., cuja participação econômica é de 24%.





