BRFS3
R$ -
-
BRFS
US$ -
-
IBOV
-
-
BRFS3
R$ -
-
BRFS
US$ -
-
IBOV
-
-

Bonds e Debêntures

 

Título Moeda Principal Quantidade debêntures/bonds lançadas Valor Vigente Quantidade debêntures/bonds em circulação Data de Emissão Cupom Vencimento Pagamento de Juros
BRF GmbH26 Dólar US$ 500 milhões 500.000 US$ 299 milhões 299.282 22/09/2016 4,350% a.a. 29/09/2026 semestral
Debêntures Reais R$ 268 milhões 268.000 R$ 268 milhões 268.000 30/04/2019 CDI + 1,45% 30/04/2026 semestral
Debêntures Reais R$ 412 milhões 412.000 R$ 412 milhões 412.000 30/04/2019 IPCA + 5,5% 30/04/2026 semestral
BRF 30 Dólar US$ 750 milhões 750.000 US$ 588 milhões 588.307 19/09/2019 4,875% a.a. 24/01/2030 semestral
Debêntures* Reais R$ 705 milhões 705.000 R$ 705 milhões 705.000 17/07/2020 IPCA + 5,3% 14/07/2027 semestral
Debêntures* Reais R$ 1.495 milhões 1.495.000 R$ 1.495 milhões 1.495.000 17/07/2020 IPCA + 5,6% 12/07/2030 semestral
BRF 50 Dólar US$ 800 milhões 800.000 US$ 671 milhões 671.190 21/09/2020 5,750% a.a. 21/09/2050 semestral
Debêntures** Reais R$ 1.000 milhões 1.000.000 R$ 1.000 milhões 1.000.000 14/05/2021 IPCA + 4,7843% 15/05/2031 semestral
Debêntures*** Reais R$ 710 milhões 710.000 R$ 710 milhões 710.000 13/07/2022 CDI + 1,25% 13/07/2027 semestral
Debêntures*** Reais R$ 990 milhões 990.000 R$ 990 milhões 990.000 13/07/2022 IPCA + 6,8344% 13/07/2032 semestral
Debêntures Reais R$ 720 milhões 720.000 R$ 720 milhões 720.000 16/12/2016 IPCA + 5,8970% 18/12/2023 semestral

* Lastro da 46ª emissão de certificados de recebíveis do agronegócio – CRA da VERT Companhia Securitizadora.
** Lastro da 60ª emissão de certificados de recebíveis do agronegócio – CRA da VERT Companhia Securitizadora.
*** Lastro da 78ª emissão de certificados de recebíveis do agronegócio – CRA da VERT Companhia Securitizadora.