BRFS3
R$ -
-
BRFS
US$ -
-
IBOV
-
-
BRFS3
R$ -
-
BRFS
US$ -
-
IBOV
-
-

Bonds e Debêntures

 

Título Moeda Valor Principal
(R$ ou US$)
Quantidade
(emissão)
Valor Vigente
(R$ ou US$)
Quantidade
(em circulação)
Cupom Data de Emissão Data de Vencimento Pagamento de Juros
BRF GmbH26 Dólar 500 milhões 500.000 299 milhões 299.282 4,350% a.a. 22-set-16 29-set-26 Semestral
Debêntures Reais 412 milhões 412.000 412 milhões 412.000 IPCA + 5,5% 30-abr-19 30-abr-26 Semestral
BRF 30 Dólar  750 milhões 750.000 588 milhões 588.307 4,875% a.a. 19-set-19 24-jan-30 Semestral
Debêntures* Reais 705 milhões 705.000 705 milhões 705.000 IPCA + 5,3% 17-jul-20 14-jul-27 Semestral
Debêntures* Reais  1.495 milhões 1.495.000 1.495 milhões 1.495.000 IPCA + 5,6% 17-jul-20 12-jul-30 Semestral
BRF 50 Dólar 800 milhões 800.000  671 milhões 671.190 5,750% a.a. 21-set-20 21-set-50 Semestral
Debêntures** Reais 1.000 milhões 1.000.000 1.000 milhões 1.000.000 IPCA + 4,7843% 14-mai-21 15-mai-31 Semestral
Debêntures*** Reais  990 milhões 990.000 990 milhões 990.000 IPCA + 6,8344% 13-jul-22 13-jul-32 Semestral
Debêntures**** Reais 140 milhões 140.000 140 milhões 140.000 CDI + 0,80% 27-jun-24 15-jun-29 Semestral
Debêntures**** Reais 925 milhões 925.000 925 milhões 925.000 12,9262% 27-jun-24 16-jun-31 Semestral
Debêntures**** Reais 935 milhões 935.000 935 milhões 935.000 IPCA + 7,2336% 27-jun-24 15-jun-34 Semestral

*Lastro da 46ª emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio – CRA da VERT Companhia Securitizadora.
**Lastro da 60ª emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio – CRA da VERT Companhia Securitizadora.
***Lastro da 78ª emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio – CRA da VERT Companhia Securitizadora.
****Lastro da 332ª emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio – CRA da ECO Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio.