10/janeiro/2025 | AÇÕES | % |
---|---|---|
MAIORES ACIONISTAS | ||
Marfrig Global Foods S.A. | 849.526.130 | 50,49 |
SALIC | 185.556.900 | 11,03 |
Caixa de Previd. dos Func. Do Banco do Brasil1 | 103.328.121 | 6,14 |
Administradores | ||
Conselho de Administração | 4.300 | 0,00 |
Diretoria | 256.099 | 0,02 |
Ações em tesouraria | 61.629.171 | 3,66 |
Outros | 482.172.525 | 28,66 |
Total | 1.682.473.246 | 100,00 |
(1) Os fundos de pensão são controlados por empregados participantes das respectivas empresas