26/07/22 | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
MAIORES ACIONISTAS | ||
Marfrig Global Food S.A. | 360.133.580 | 33,27 |
Caixa de Previd. dos Func. Do Banco do Brasil 1 | 66.859.938 | 6,18 |
BlackRock | 57.822.281 | 5,34 |
Kapitalo Investimentos Ltda. | 55.730.079 | 5,15 |
Administradores | ||
Conselho de Administração | 4.600 | 0,00 |
Diretoria | 594.656 | 0,05 |
Ações em tesouraria | 4.356.397 | 0,40 |
Outros | 536.971.715 | 49,61 |
1.082.473.246 | 100,00 |
(1) Os fundos de pensão são controlados por empregados participantes das respectivas empresas