11/setembro/2024 | AÇÕES | % |
---|---|---|
MAIORES ACIONISTAS | ||
Marfrig Global Foods S.A. | 849.526.130 | 50,49 |
SALIC | 185.556.900 | 11,03 |
Caixa de Previd. dos Func. Do Banco do Brasil1 | 103.328.121 | 6,14 |
Administradores | ||
Conselho de Administração | 4.300 | 0,00 |
Diretoria | 1.049.374 | 0,06 |
Ações em tesouraria | 41.356.771 | 2,46 |
Outros | 501.651.650 | 29,82 |
Total | 1.682.473.246 | 100,00 |
(1) Os fundos de pensão são controlados por empregados participantes das respectivas empresas