28/03/22 | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
MAIORES ACIONISTAS | ||
Marfrig Global Food S.A. | 359.933.739 | 33,25 |
Caixa de Previd. dos Func. Do Branco do Brasil 1 | 66.346.438 | 6,13 |
Kapitalo Investimentos Ltda. | 57.730.079 | 5,14 |
Fundação Petrobrás de Seguridade Social – Petros¹ | 56.947.828 | 5,26 |
Administradores | ||
Conselho de Administração | 4.600 | 0,00 |
Diretoria | 897.182 | 0,08 |
ADR | 219.363.918 | 20,27 |
Ações em tesouraria | 5.053.554 | 0,46 |
Outros | 316.195.908 | 29,21 |
1.082.473.246 | 100,00 |
(1) Os fundos de pensão são controlados por empregados participantes das respectivas empresas