11/outubro/2024 | AÇÕES | % |
---|---|---|
MAIORES ACIONISTAS | ||
Marfrig Global Foods S.A. | 849.526.130 | 50,49 |
SALIC | 185.556.900 | 11,03 |
Caixa de Previd. dos Func. Do Banco do Brasil1 | 103.328.121 | 6,14 |
Administradores | ||
Conselho de Administração | 4.300 | 0,00 |
Diretoria | 396.991 | 0,02 |
Ações em tesouraria | 44.306.771 | 2,63 |
Outros | 499.354.033 | 29,68 |
Total | 1.682.473.246 | 100,00 |
(1) Os fundos de pensão são controlados por empregados participantes das respectivas empresas