16/10/2023 | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
MAIORES ACIONISTAS | ||
Marfrig Global Foods S.A. | 757.225.906 | 45,007 |
Salic. | 180.000.000 | 10,699 |
Kapitalo Investimentos Ltda. | 107.982.757 | 6,418 |
Caixa de Previd. dos Func. Do Banco do Brasil1 | 103.328.121 | 6,141 |
Administradores | ||
Conselho de Administração | 551.600 | 0,033 |
Diretoria | 579.021 | 0,034 |
Ações em tesouraria | 3.817.179 | 0,227 |
Outros | 528.988.662 | 31,441 |
Total | 1.682.473.246 | 100,00 |
(1) Os fundos de pensão são controlados por empregados participantes das respectivas empresas