14/04/23 | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
MAIORES ACIONISTAS | ||
Marfrig Global Foods S.A. | 360.133.580 | 33,270 |
Caixa de Previd. dos Func. Do Banco do Brasil 1 | 67.560.738 | 6,241 |
Kapitalo Investimentos Ltda. | 55.730.079 | 5,148 |
Administradores | ||
Conselho de Administração | 518.900 | 0,048 |
Diretoria | 531.579 | 0,049 |
Ações em tesouraria | 4.356.397 | 0,402 |
Outros | 593.641.973 | 54,841 |
Total | 1.082.473.246 | 100,00 |
(1) Os fundos de pensão são controlados por empregados participantes das respectivas empresas