30/09/20 | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
MAIORES ACIONISTAS | ||
Fundação Petrobrás de Seguridade Social – Petros 1 | 92.716.266 | 11,41 |
Caixa de Previd. dos Func. Do Branco do Brasil 1 | 75.048.452 | 9,24 |
Kapitalo Investimentos Ltda. | 40.760.522 | 5,02 |
Administradores | ||
Conselho de Administração | 6.857.067 | 0,84 |
Diretoria | 619.724 | 0,08 |
ADR | 117.248.518 | 14,43 |
Ações em tesouraria | 4.766.084 | 0,59 |
Outros | 474.456.613 | 58,40 |
812.473.246 | 100,00 |
(1) Os fundos de pensão são controlados por empregados participantes das respectivas empresas